Classificação do Brasileirão da série A
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Cruzeiro | 67 | 33 | 20 | 7 | 6 | 59 | 34 | 25 |
2 | São Paulo | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 54 | 37 | 17 |
3 | Grêmio | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 31 | 19 | 12 |
4 | Atlético-MG | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 44 | 33 | 11 |
5 | Corinthians | 57 | 33 | 15 | 12 | 6 | 41 | 24 | 17 |
6 | Internacional | 56 | 33 | 17 | 5 | 11 | 44 | 37 | 7 |
7 | Fluminense | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 51 | 32 | 19 |
8 | Santos | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 38 | 32 | 6 |
9 | Atlético-PR | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 38 | 38 | 0 |
10 | Goiás | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 33 | 33 | 0 |
11 | Flamengo | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 37 | 39 | -2 |
12 | Sport | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 28 | 42 | -14 |
13 | Figueirense | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 31 | 43 | -12 |
14 | Palmeiras | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 32 | 49 | -17 |
15 | Coritiba | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 32 | 38 | -6 |
16 | Chapecoense | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 30 | 37 | -7 |
17 | Vitória | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 35 | 46 | -11 |
18 | Botafogo | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 31 | 42 | -11 |
19 | Bahia | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 25 | 36 | -11 |
20 | Criciúma | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 24 | 47 | -23 |
P